
| サイズ | 強度の目安 | 重量(1個あたり) |
| M×M号 | 約420kg | 約22g |
| M×S号 | 約310kg | 約18.5g |
| S×S号 | 約300kg | 約15.5g |
| S×5/0号 | 約190kg | 約11.4g |
| 5/0×5/0号 | 約180kg | 約7.5g |
| 5/0×4/0号 | 約175kg | 約7g |
| 4/0×4/0号 | 約170kg | 約6.53g |
| 4/0×3/0号 | 約148kg | 約5.75g |
| 3/0×3/0号 | 約145kg | 約5.64g |
| 3/0×2/0号 | 約135kg | 約5.04g |
| 2/0×2/0号 | 約125kg | 約4.55g |
| 2/0×1/0号 | 約105kg | 約2.91g |
| 1/0×1/0号 | 約93kg | 約3.2g |
| 1/0×1号 | 約87kg | 約2.7g |
| 1×1号 | 約63kg | 約2.15g |
| 1×2号 | 約55kg | 約2.02g |
| 2×2号 | 約47kg | 約1.63g |
| 2×3号 | 約46kg | 約1.45g |
| 3×3号 | 約40kg | 約1.25g |
| 3×4号 | 約31kg | 約1.06g |
| 4×4号 | 約31kg | 約0.85g |
| 4×5号 | 約28kg | 約0.69g |
| 5×5号 | 約24kg | 約0.61g |
| 5×6号 | 約20kg | 約0.57g |
|
説明
|
|
| ニッケル(白)メッキ 銀色の サルカンです。 |
|
| ニッケル(白)メッキ 銀色の サルカンです。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の サルカンです。 |