サイズ | 強度の目安 | 重量(1個あたり) | インターロックの サイズ |
5/0号 | 約58kg | 約5.06g | 6号 |
4/0号 | 約58kg | 約4.36g | 6号 |
3/0号 | 約58kg | 約4.1g | 6号 |
2/0号 | 約43kg | 約3.1g | 5号 |
1/0号 | 約43kg | 約2.46g | 5号 |
1号 | 約28kg | 約1.63g | 4号 |
2号 | 約28kg | 約1.41g | 4号 |
3号 | 約15kg | 約0.89g | 3号 |
4号 | 約12kg | 約0.58g | 2号 |
5号 | 約12kg | 約0.45g | 2号 |
6号 | 約6kg | 約0.33g | 1号 |
7号 | 約6kg | 約0.28g | 1号 |
8号 | 約6kg | 約0.20g | 1号 |
説明
|
|
ニッケル(白)メッキ 銀色のサルカンです。 |
|
ニッケル(白)メッキ 銀色のサルカンです。 |
|
(NS)メッキ 黒色のサルカンです。 |
|
(NS)メッキ 黒色のサルカンです。 |