

| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JAN |
| S | Φ0.56mm | #24 | 約0.058g | 約3.4kg | 4548998058291 |
| M | Φ0.64mm | #23 | 約0.095g | 約4.5kg | 4548998059083 |
| M+ | Φ0.71mm | #22 | 約0.106g | 約3.4kg | 4548998059090 |
| L | Φ0.71mm | #22 | 約0.113g | 約5.5kg | 4548998058307 |

| サイズ | (1) | (2) | (3) | (4) | 環の内径 |
| S | 約15.5mm | 約6mm | 約3.6mm | 約0.8mm | 約1mm |
| M | 約18mm | 約7mm | 約4mm | 約1mm | 約1mm |
| M+ | 約18mm | 約7mm | 約4mm | 約1mm | 約1mm |
| L | 約21mm | 約7.2mm | 約4.3mm | 約1mm | 約1mm |
|
説明
|
|
| 【FC】 フローリンコート PTFEフッ素コーティングです。 色は、黒っぽい濃いグレーです。 他社でも多数採用されているフッ素コーティングです。 |
|
| FC (フローリンコート) 黒っぽい 濃いグレーの 釣り針です。 |
|
| FC (フローリンコート) 黒っぽい 濃いグレーの 釣り針です。 |
|
| FC (フローリンコート) 黒っぽい 濃いグレーの 釣り針です。 |
|
| FC (フローリンコート) 黒っぽい 濃いグレーの 釣り針です。 |
|