

| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量 (1本あたり) |
強度の目安 | JAN |
| S (6号) | Φ0.51mm | #25 | 約0.049g | 約2.8kg | 4548998053258 |
| M (4号) | Φ0.56mm | #24 | 約0.071g | 約3.4kg | 4548998053265 |
| L (2号) | Φ0.71mm | #22 | 約0.117g | 約5.5kg | 4548998053272 |

| サイズ | (1) | (2) | (3) | (4) | 環の内径 |
| S (6号) | 約16.5mm | 約6.2mm | 約5mm | 約2mm | 約1.2mm |
| M (4号) | 約18.5mm | 約7.2mm | 約5.5mm | 約3mm | 約1.2mm |
| L (2号) | 約20mm | 約8mm | 約5mm | 約2.5mm | 約1.2mm |
|
説明
|
|
| 【FC】 フローリンコート PTFEフッ素コーティングです。 色は、黒っぽい濃いグレーです。 他社でも多数採用されているフッ素コーティングです。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの釣針です。 |
|