サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量 (1本あたり) |
強度の目安 | 針の高さ | 針の幅 | JANコード |
4/0号 | Φ2.59mm | #12.5 | 約9.02g | 約73kg | 約42mm | 約39mm | 4548998038699 |
3/0号 | Φ2.40mm | #13 | 約7.34g | 約63kg | 約40.5mm | 約37mm | 4548998038682 |
2/0号 | Φ2.11mm | #14 | 約5.06g | 約48kg | 約37mm | 約32mm | 4548998035575 |
1/0号 | Φ1.83mm | #15 | 約3.08g | 約36kg | 約32mm | 約28mm | 4548998035582 |
1号 | Φ1.65mm | #16 | 約2.14g | 約30kg | 約27mm | 約24mm | 4548998035599 |
【DURA-TIN】 錫メッキ+クリアコート処理です。 光沢のある銀色の表面処理となります。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 5パックセット |