

| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | 1袋入数 | JAN |
| 4/0号 | Φ1.35mm | #17.5 | 約0.99g | 約20kg | 6本 | 4548998039306 |
| 3/0号 | Φ1.24mm | #18 | 約0.79g | 約16.8kg | 6本 | 4548998039290 |
| 2/0号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約0.61g | 約14.5kg | 6本 | 4548998032796 |
| 1/0号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.48g | 約12.5kg | 7本 | 4548998032789 |
| 1号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.46g | 約12.5kg | 8本 | 4548998032772 |
| 2号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.34g | 約10.5kg | 8本 | 4548998032765 |
| 3号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.31g | 約10.5kg | 8本 | 4548998038675 |
|
説明
|
|
| 【FC】 フローリンコート PTFEフッ素コーティングです。 色は、黒っぽい濃いグレーです。 他社でも多数採用されているフッ素コーティングです。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|
| FC 黒っぽい濃いグレーの 釣針です。 |
|