サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
1号 | Φ1.24mm | #18 | 約1.39g | 約16.8kg | 4548998027495 |
2号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約1.11g | 約14.5kg | 4548998027501 |
3号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.88g | 約12.5kg | 4548998027518 |
4号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.68g | 約10.5kg | 4548998027525 |
5号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.56g | 約9.3kg | 4548998027532 |
6号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.47g | 約9.3kg | 4548998027549 |
8号 | Φ0.81mm | #21 | 約0.3g | 約7.2kg | 4548998027556 |
10号 | Φ0.76mm | #21.5 | 約0.26g | 約6.3kg | 4548998042733 |
12号 | Φ0.67mm | #22.5 | 約0.18g | 約4.9kg | 4548998042740 |
14号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.15g | 約4.5kg | 4548998042757 |
【DURA-TIN】 錫メッキ+クリアコート処理です。 光沢のある銀色の表面処理となります。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |
|
DURA-TIN 銀色の釣針です。 |