サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
2号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約1.12g | 約14.5kg | 4548998003093 |
3号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.89g | 約12.5kg | 4548998003086 |
4号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.64g | 約10.5kg | 4548998003079 |
5号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.57g | 約9.3kg | 4548998003062 |
6号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.42g | 約7.9kg | 4548998003055 |
説明 | |
(ライトブラウン) ※茶色の釣針です。 |
|
(ライトブラウン) ※茶色の釣針です。 |
|
(ライトブラウン) ※茶色の釣針です。 |
|
(ライトブラウン) ※茶色の釣針です。 |
|
(ライトブラウン) ※茶色の釣針です。 |