サイズ | 釣針の太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
2号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.212g | 約7.9kg | 4511414805021 |
1号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.278g | 約9.3kg | 4511414805014 |
1/0号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.36g | 約10.5kg | 4511414805762 |
2/0号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.484g | 約12.5kg | 4511414805779 |
3/0号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約0.619g | 約14.5kg | 4511414805786 |
4/0号 | Φ1.24mm | #18 | 約0.812g | 約16.8kg | 4511414805793 |
5/0号 | Φ1.35mm | #17.5 | 約0.998g | 約20kg | 4511414805809 |
説明
|
|
【(赤)塗装】 通常の赤色塗装です。 金メッキを下地に赤色塗装を行っています。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |
|
(赤)塗装 赤色の 釣り針です。 |