サイズ | 太さ(線径) | リングの 外径 |
リングの 内径 |
重量 (1個あたり) |
強度の目安 | JANコード |
0号 | Φ0.65mm | 約4.1mm | 約2.8mm | 約0.03g | 約14.6kg | 4548998032802 |
1号 | Φ0.70mm | 約4.6mm | 約3.2mm | 約0.04g | 約12.3kg | 4548998032819 |
2号 | Φ0.80mm | 約5.5mm | 約3.9mm | 約0.06g | 約39kg | 4548998032826 |
3号 | Φ0.90mm | 約6.2mm | 約4.4mm | 約0.08g | 約47kg | 4548998032833 |
4号 | Φ0.94mm | 約7mm | 約5.1mm | 約0.11g | 約58kg | 4548998032840 |
5号 | Φ1.20mm | 約7.9mm | 約5.5mm | 約0.19g | 約69kg | 4548998032857 |
6号 | Φ1.41mm | 約9.5mm | 約6.6mm | 約0.32g | 約132kg | 4548998032864 |
説明 | |
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |
|
ステンレス製 ステンレスの色 銀色のリングです。 |