
| サイズ | 太さ(直径) | 外径 | 重量(1個あたり) | 強度の目安 | JANコード |
| 0号 | Φ0.45mm | 約3.6mm | 約0.023g | 約5kg | 4511414047424 |
| 1号 | Φ0.55mm | 約4.4mm | 約0.041g | 約6kg | 4511414813019 |
| 2号 | Φ0.65mm | 約5.0mm | 約0.066g | 約9kg | 4511414813026 |
| 3号 | Φ0.75mm | 約6.0mm | 約0.108g | 約10kg | 4511414813033 |
| 4号 | Φ0.90mm | 約7.2mm | 約0.185g | 約17kg | 4511414813040 |
| 5号 | Φ1.10mm | 約8.1mm | 約0.292g | 約26kg | 4511414047431 |
| 6号 | Φ1.20mm | 約9.0mm | 約0.404g | 約34kg | 4511414047448 |
| 説明 | |
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
| ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |