サイズ | 太さ(直径) | 重量(1個あたり) | 強度の目安 | JANコード |
0号 | Φ0.45mm | 約0.02g | 約7.5kg | 4511414047424 |
1号 | Φ0.55mm | 約0.04g | 約9.9kg | 4511414813019 |
2号 | Φ0.65mm | 約0.06g | 約22kg | 4511414813026 |
3号 | Φ0.75mm | 約0.1g | 約24kg | 4511414813033 |
4号 | Φ0.90mm | 約0.18g | 約37kg | 4511414813040 |
5号 | Φ1.10mm | 約0.29g | 約63kg | 4511414047431 |
6号 | Φ1.20mm | 約0.39g | 約77kg | 4511414047448 |
説明 | |
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |
|
ツヤ消し黒 光沢のない黒色です。 |