太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | |
10号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.061g | 約4.5kg |
12号 | Φ0.56mm | #24 | 約0.042g | 約3.4kg |
14号 | Φ0.53mm | #24.5 | 約0.034g | 約3kg |
16号 | Φ0.48mm | #25.5 | 約2.5kg | |
18号 | Φ0.43mm | #26.5 | 約2kg | |
20号 | Φ0.41mm | #27 | 約1.8kg |
説明 | |
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |