サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
8/0号 | Φ2.11mm | #14 | 約2.48g | 約43kg |
7/0号 | Φ1.97mm | #14.5 | 約1.98g | 約38kg |
6/0号 | Φ1.83mm | #15 | 約1.63g | 約32kg |
5/0号 | Φ1.74mm | #15.5 | 約1.33g | 約29kg |
4/0号 | Φ1.56mm | #16.5 | 約1.01g | 約23kg |
3/0号 | Φ1.47mm | #17 | 約0.81g | 約20kg |
2/0号 | Φ1.35mm | #17.5 | 約0.68g | 約18kg |
1/0号 | Φ1.24mm | #18 | 約0.52g | 約15kg |
1号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約0.39g | 約13kg |
2号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.32g | 約11kg |
3号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.29g | 約11kg |
4号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.23g | 約9kg |
5号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.17g | 約8kg |
6号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.14g | 約7kg |
説明
|
|
【ステンレス製】 ステンレスそのままの色で、銀色の釣針となります。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |