サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
6S (10) | Φ1.47mm | #17 | 約0.6g | 約23.7kg |
5S (12) | Φ1.56mm | #16.5 | 約0.74g | 約25.6kg |
4S (13) | Φ1.65mm | #16 | 約0.95g | 約30kg |
3S (15) | Φ1.83mm | #15 | 約1.3g | 約36kg |
2S (17) | Φ2.11mm | #14 | 約1.98g | 約48kg |
S (20) | Φ2.40mm | #13 | 約2.68g | 約56kg |
M (22) | Φ2.40mm | #13 | 約3.05g | 約56kg |
L (23) | Φ2.59mm | #12.5 | 約3.81g | 約73kg |
2L (24) | Φ2.78mm | #12 | 約4.49g | 約84kg |
4L (26) | Φ3.05mm | #11 | 約6.22g | 約90kg |
説明 | |
ステンレス製 ステンレスそのままの色で、銀色の釣り針となります。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |