サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
4/0号 | Φ1.74mm | #15.5 | 約1.31g | 約32kg |
2/0号 | Φ1.56mm | #16.5 | 約0.9g | 約25.6kg |
1/0号 | Φ1.47mm | #17 | 約0.71g | 約23.7kg |
2号 | Φ1.35mm | #17.5 | 約0.56g | 約20kg |
4号 | Φ1.24mm | #18 | 約0.48g | 約16.8kg |
6号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約0.31g | 約14.5kg |
8号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.25g | 約12.5kg |
説明
|
|
【ステンレス製】 ステンレスそのままの色で、銀色の釣針となります。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |
|
ステンレス製 銀色の釣針です。 |