サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
3号 | Φ0.30mm | #30 | 約0.0061g | 約0.9kg | 4548998003284 |
3.5号 | Φ0.33mm | #29 | 約0.0091g | 約1.1kg | 4548998003291 |
4号 | Φ0.36mm | #28 | 約0.011g | 約1.4kg | 4548998003307 |
5号 | Φ0.41mm | #27 | 約0.016g | 約1.8kg | 4548998003314 |
6号 | Φ0.43mm | #26.5 | 約0.02g | 約2kg | 4548998003321 |
7号 | Φ0.46mm | #26 | 約0.024g | 約2.3kg | 4548998005134 |
表面処理
|
|
【(赤)塗装】 昔からある赤色の塗装です。 金メッキを下地に、赤塗装を行っています。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |
|
赤塗装 赤色の釣針です。 |