サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
0.1号 | Φ0.43mm | #26.5 | 約0.014g | 約2kg | 4548998031478 |
0.3号 | Φ0.48mm | #25.5 | 約0.022g | 約2.5kg | 4548998031485 |
0.5号 | Φ0.53mm | #24.5 | 約0.029g | 約3kg | 4548998031492 |
0.8号 | Φ0.60mm | #23.5 | 約0.041g | 約3.9kg | 4548998003437 |
1号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.051g | 約4.5kg | 4548998003444 |
2号 | Φ0.67mm | #22.5 | 約0.062g | 約4.9kg | 4548998003451 |
3号 | Φ0.71mm | #22 | 約0.075g | 約5.5kg | 4548998003468 |
4号 | Φ0.81mm | #21 | 約0.095g | 約7.2kg | 4548998003475 |
5号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.114g | 約7.9kg | 4548998003482 |
表面処理
|
|
(NS)メッキ 光沢のある黒色のメッキです。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |
|
(NS)メッキ 黒色の釣り針です。 |