
| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | JANコード |
| 1号 | Φ0.46mm | #26 | 約0.013g | 約2.3kg | 4548998031454 |
| 2号 | Φ0.48mm | #25.5 | 約0.017g | 約2.5kg | 4548998031461 |
| 3号 | Φ0.51mm | #25 | 約0.023g | 約2.8kg | 4548998005141 |
| 4号 | Φ0.53mm | #24.5 | 約0.028g | 約3kg | 4548998005158 |
| 5号 | Φ0.56mm | #24 | 約0.036g | 約3.4kg | 4548998005165 |
| 6号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.048g | 約4.5kg | 4548998005172 |
|
表面処理
|
|
| (NS)メッキ 光沢のある黒色のメッキです。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の釣針です。 |
|