
| 太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | |
| 2号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.35g | 約10.5kg |
| 4号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.25g | 約9.3kg |
| 6号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.19g | 約7.9kg |
| 8号 | Φ0.76mm | #21.5 | 約0.12g | 約6.3kg |
| 10号 | Φ0.67mm | #22.5 | 約0.086g | 約4.9kg |
| 12号 | Φ0.60mm | #23.5 | 約0.055g | 約3.9kg |
| 説明 | |
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |