サイズ | 釣針の太さ | 線材の規格 | 重量(1本) | 強度の目安 | JANコード |
0.1号 | Φ0.51mm | #25 | 約0.023g | 約2.8kg | 4511414881919 |
0.3号 | Φ0.53mm | #24.5 | 約0.027g | 約3kg | 4511414881933 |
0.5号 | Φ0.57mm | #24 | 約0.034g | 約3.5kg | 4511414881957 |
0.8号 | Φ0.60mm | #23.5 | 約0.043g | 約3.9kg | 4511414881988 |
1号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.054g | 約4.5kg | 4511414881018 |
2号 | Φ0.67mm | #22.5 | 約0.066g | 約4.9kg | 4511414881025 |
3号 | Φ0.71mm | #22 | 約0.079g | 約5.5kg | 4511414881032 |
4号 | Φ0.81mm | #21 | 約0.113g | 約7.2kg | 4511414881049 |
5号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.135g | 約7.9kg | 4511414881056 |
説明
|
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |
|
プラチナシルバー 銀色の釣り針です。 |