
| 太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | |
| 8号 | Φ0.67mm | #22.5 | 約0.086.g | 約4.9kg |
| 10号 | Φ0.64mm | #23 | 約0.068g | 約4.5kg |
| 12号 | Φ0.56mm | #24 | 約0.047g | 約3.4kg |
| 14号 | Φ0.51mm | #25 | 約0.037g | 約2.8kg |
| 16号 | Φ0.48mm | #25.5 | 約0.029g | 約2.5kg |
| 説明 | |
| (黒)塗装 黒色の 釣り針です。 |
|
| (黒)塗装 黒色の 釣り針です。 |
|
| (黒)塗装 黒色の 釣り針です。 |
|
| (黒)塗装 黒色の 釣り針です。 |
|
| (黒)塗装 黒色の 釣り針です。 |