
| 太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 | |
| 10号 | Φ0.60mm | #23.5 | 約0.056g | 約3.9kg |
| 12号 | Φ0.56mm | #24 | 約0.043g | 約3.4kg |
| 14号 | Φ0.51mm | #25 | 約0.035g | 約2.8kg |
| 16号 | Φ0.46mm | #26 | 約0.02g | 約2.3kg |
| 18号 | Φ0.41mm | #27 | 約0.013g | 約1.8kg |
| 20号 | Φ0.36mm | #28 | 約0.0095g | 約1.4kg |
| 説明 | |
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |
|
| (茶)塗装 茶色の 釣り針です。 |