サイズ | 釣針の太さ | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
0.8号 | Φ0.23mm | #32 | 約0.003g | 約0.58kg |
1号 | Φ0.26mm | #31 | 約0.004g | 約0.74kg |
2号 | Φ0.28mm | #30.5 | 約0.005g | 約0.86kg |
3号 | Φ0.30mm | #30 | 約0.007g | 約0.9kg |
4号 | Φ0.36mm | #28 | 約0.011g | 約1.4kg |
5号 | Φ0.38mm | #27.5 | 約0.014g | 約1.5kg |
6号 | Φ0.43mm | #26.5 | 約0.017g | 約2kg |
7号 | Φ0.46mm | #26 | 約0.021g | 約1.8kg |
8号 | Φ0.48mm | #25.5 | 約0.025g | 約2.5kg |
説明
|
|
【青塗装】 昔からある青色の塗装です。 この製品は、弊社Webサイト(http://www.fishhook.co.jp)でのみの販売となります。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |
|
(青)塗装 (青)色の釣針です。 |