品番 | 品名 | サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
No.9171 | 新半月 | 極小 | Φ0.23mm | #32 | 約0.003g | 約0.58kg |
No.9171 | 新半月 | 1号 | Φ0.26mm | #31 | 約0.004g | 約0.74kg |
No.9172 | 三ケ月タナゴ | Φ0.23mm | #32 | 約0.003g | 約0.58kg | |
No.9174 | 豆小袖 | Φ0.23mm | #32 | 約0.002g | 約0.58kg | |
No.9175 | 新形タナゴ | Φ0.23mm | #32 | 約0.003g | 約0.58kg | |
No.9176 | 流線タナゴ | 極小 | Φ0.23mm | #32 | 約0.003g | 約0.58kg |
No.9176 | 流線タナゴ | 1号 | Φ0.26mm | #31 | 約0.005g | 約0.74kg |
No.9176 | 流線タナゴ | 2号 | Φ0.28mm | #30.5 | 約0.006g | 約0.86kg |
No.9177 | 三腰タナゴ | Φ0.23mm | #32 | 約0.002g | 約0.58kg |
表面処理
|
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |
|
(茶)塗装 茶色の釣り針です。 |