
| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
| 3/0号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.366g | 約12.5kg |
| 2/0号 | Φ0.98mm | #19.5 | 約0.265g | 約10.5kg |
| 1/0号 | Φ0.92mm | #20 | 約0.197g | 約9.3kg |
| 1号 | Φ0.85mm | #20.5 | 約0.153g | 約7.9kg |
| 2号 | Φ0.81mm | #21 | 約0.125g | 約7.2kg |
| 3号 | Φ0.76mm | #21.5 | 約0.105g | 約6.3kg |
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |