
| サイズ | 太さ(直径) | 線材の規格 | 重量(1本あたり) | 強度の目安 |
| 1/0号 | Φ1.07mm | #19 | 約0.51g | 約12.5kg |
| 2/0号 | Φ1.15mm | #18.5 | 約0.65g | 約14.5kg |
| 3/0号 | Φ1.24mm | #18 | 約0.84g | 約16.8kg |
| 4/0号 | Φ1.35mm | #17.5 | 約1.08g | 約20kg |
| 5/0号 | Φ1.47mm | #17 | 約1.4g | 約23.7kg |
|
|
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |
|
| (NS)メッキ 黒色の針です。 |